Zeitfahrausweise im Abo (gültig ab 1. August 2010)
alle Fahrgäste
| Abo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9-Uhr-Monatskarte im Abo | 41,50 | 67,00 | 86,50 | 109,50 |
| Monatskarte im Abo | 51,00 | 81,50 | 101,50 | 135,00 |
| Firmen Ticket | gemäß besonderer Vereinbarung | |||
Schüler/-innen und Azubis
| Abo | Pauschal* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AzubiAbo | 44,50 | 70,50 | 87,60 | 116,00 | |
| Azubi-FirmenTicket | gemäß besonderer Vereinbarung | ||||
| SemesterTicket WS 2010/2011 | 95,04 | ||||
| SemesterTicket SS 2010 | 95,04 | ||||
*ohne Preisstufenzuordnung
Alle Preise in Euro.
